Tel :
86-15905996312Correo electrónico :
machine@hongancn.comFábrica de Shunhao: producción de moldes para cubiertas de inodoro UF y máquinas de moldeado de cubiertas de inodoro de urea
Marca de fábrica:
ShunhaoArtículo No.:
SH-M5orden (moq):
1Pago:
LC, TTorigen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
XiamenMolde de compresión de tapa de asiento de inodoro UF
Fábrica de moldes y máquinas Shunhao está especializada en la producción de Moldes para cubiertas de asiento de inodoro de alta calidad, asientos y moldes de salida de agua y también máquinas automáticas para fabricar tapas de asiento de inodoro UF.
Nuestras ventajas
1. Rica experiencia en la fabricación de diferentes moldes de compresión desde 2002
2. Material de acero de alta calidad y compra estable. canales
3. Máquinas CNC de primeras marcas para la apertura de moldes
4. Equipo de diseñadores de moldes con experiencia: Estructura de molde razonable
5. Comunicación y servicio efectivos y eficientes
P Información del producto
No. | nombre del producto | Molde de cubierta de asiento de inodoro de urea |
1 | Material | UF.UMC.MMC |
2 | Acero | 718 # / S 136 / NAK 80 |
3 | Tamaño | personalizado |
4 | Logo | personalizado |
5 | Molde de acero | NAK 80.S 136.718H.etc |
6 | Material de plastico | MDF, UFC, UMC, MMC, etc. |
7 | Base del molde | LKM, ML, HASCO, etc. |
8 | Tipo de corredor | corredor caliente |
9 | Dimensiones del molde | Shunhao te proveerá |
10 | No. de cavidad | personalizado |
11 | Vida del molde | 300.000 a 500.000 disparos |
12 | Tiempo de espera | 25-30 días |
13 | MOQ | 1 |
14 | Plazo de ejecución del molde | 40 días |
15 | Tiempo de muestras | 3 ~ 5 días |
16 | OEM aceptado | sí |
17 | Detalles de empaque | Caja de madera estándar, y podemos asesorarnos de acuerdo con sus requisitos. |
18 | Capacidad de producción | 300PCS / 24 horas |
19 | Software de diseño | UG, Pro-E, Solidworks, CAD, etc. |
20 | Proceso | CNC, tallado de alta velocidad, E.D.M, corte de alambre, taladro, etc. |
¿Qué otros moldes está haciendo Shunhao?